8 800 350 07 67
robomatic@alfamatic.ru
You are here
Характеристики станков серии VB
Характеристики SkyMaster VB
Наименование параметра |
Значение параметра |
||
Модель станка | VB1000 | VB1200 | VB1600 |
Модель системы ЧПУ | FANUC Oi-MD | FANUC Oi-MD | FANUC Oi-MD |
Макс. перемещение по оси X | 1000 мм | 1200 мм | 1600 мм |
Макс. перемещение по оси Y | 600 мм | 600 мм | 800 мм |
Макс. перемещение по оси Z | 600 мм | 600 мм | 800 мм |
Размер стола | 1120 x 600 мм | 1300 x 600 мм | 1800 x 800 мм |
Крепежные Т-слоты на столе (кол-во/ширина/расстояние) |
5 / 18 / 125 мм | 5 / 18 / 115 мм | 7 / 18 / 115 мм |
Высота стола (от пола) | 930 мм | 930 мм | 1050 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 1000 кг | 1200 кг | 1500 кг |
Тип держателя инструмента | BT40 | BT50 | BT50 |
Скорость вращения шпинделя (прямой привод) |
8000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Расстояние от держателя инструмента до стола | 125-725 мм | 225-825 мм | 200-1000 мм |
Расстояние от центра шпинделя до обшивки колонны | 630 мм | 630 мм | 840 мм |
Мощность шпинделя (номинальная/предельная) | 11/15 кВт | 11/15 кВт | 15/18.5 кВт |
Момент вращения шпинделя (номинальный/предельный) | 52.5/95.5 Нм | 70/95.5 Нм | 95.5/118 Нм |
Макс. скорость перемещения по X, Y | 20000 мм/мин | 18000 мм/мин | 15000 мм/мин |
Макс. скорость перемещения по оси Z | 18000 мм/мин | 15000 мм/мин | 12000 мм/мин |
Мощность двигателей осей X / Y / Z | 2.5 x 2.5 x 2.5 кВт | 4 x 4 x 4 кВт | 4 x 7 x 4 кВт |
Вместимость магазина инструментов | 24 шт | 24 шт | 24 шт |
Макс. масса инструмента | 8 кг | 15 кг | 15 кг |
Макс. длина инструмента | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Макс. диаметр инструмента (/ при пустом соседнем гнезде) |
Φ127/Φ215 мм | Φ127/Φ215 мм | Φ127/Φ215 мм |
Точность позиционирования | P 0.012 мм | P 0.012 мм | P 0.015 мм |
Повторяемость | Ps 0.010 мм | Ps 0.010 мм | Ps 0.010 мм |
Требуемое давление сжатого воздуха | 0.6 МПа (6 бар) | 0.6 МПа (6 бар) | 0.6 МПа (6 бар) |
Масса станка | 6800 кг | 7200 кг | 16000 кг |
Габариты станка (Д х Ш х В) | 3000 x 2627 x 2750 мм | 3280 x 2637 x 2850 мм | 6200 x 4165 x 3300 мм |
Электрическое подключение | 3~380/50 | 3~380/50 | 3~380/50 |
Требуемая электрическая мощность | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт |