8 800 350 07 67
robomatic@alfamatic.ru
You are here
Характеристики станков серии VL
Характеристики SkyMaster VL
Наименование параметра |
Значение параметра |
||
Модель станка | VL700 | VL900 | VL1100 |
Модель системы ЧПУ | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD |
Макс. перемещение по оси X | 700 мм | 900 мм | 1100 мм |
Макс. перемещение по оси Y | 420 мм | 600 мм | 600 мм |
Макс. перемещение по оси Z | 500 мм | 600 мм | 600 мм |
Размер стола | 800 х 420 мм | 1050 х 600 мм | 1250 х 600 мм |
Крепежные Т-слоты на столе (кол-во/ширина/расстояние) |
5 / 14 / 80 мм | 5 / 18 / 100 мм | 5 / 18 / 100 мм |
Высота стола (от пола) | 850 мм | 930 мм | 930 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | 900 кг | 1000 кг |
Тип держателя инструмента | BT40 | BT40 | BT40 |
Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 8000 об/мин |
Расстояние от держателя инструмента до стола | 100-600 мм | 125-725 мм | 125-725 мм |
Расстояние от центра шпинделя до обшивки колонны | 460 мм | 630 мм | 630 мм |
Мощность шпинделя (номинальная/предельная) | 11 / 15 кВт | 11 / 15 кВт | 11 / 15 кВт |
Момент вращения шпинделя (номинальный/предельный) | 52.5 / 95.5 Нм | 52.5 / 95.5 Нм | 52.5 / 95.5 Нм |
Макс. скорость перемещения по осям X, Y |
36000 мм/мин |
30000 мм/мин |
30000 мм/мин |
Макс. скорость перемещения по оси Z |
30000 мм/мин |
24000 мм/мин |
24000 мм/мин |
Мощность двигателей осей X / Y / Z | 1.8 / 1.8 / 2.5 кВт | 1.8 / 1.8 / 2.5 кВт | 1.8 / 1.8 / 2.5 кВт |
Вместимость магазина инструментов | 20 шт | 24 шт | 24 шт |
Макс. масса инструмента | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
Макс. длина инструмента | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Макс. диаметр инструмента (номинальный / при пустом соседнем гнезде) |
95 / 125 мм | 80 / 130 мм | 80 / 130 мм |
Повторяемость | ±0.008 мм | ±0.008 мм | ±0.008 мм |
Точность позиционирования | ±0.010 мм | ±0.010 мм | ±0.010 мм |
Требуемое давление сжатого воздуха |
0.6 МПа (6 бар) |
0.6 МПа (6 бар) |
0.6 МПа (6 бар) |
Масса станка | 4500 кг | 6500 кг | 6800 кг |
Габариты станка (Д х Ш х В) | 2256 х 2250 х 2500 мм | 3000 х 2627 х 2750 мм | 3100 х 2637 х 2750 мм |
Электрическое подключение | 3~380В / 50 Гц | 3~380В / 50 Гц | 3~380В / 50 Гц |
Потребляемая мощность | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт |