8 800 350 07 67
robomatic@alfamatic.ru
You are here
Фрезеры SkyMaster VM25
![](https://robomatic.ru/sites/default/files/styles/main_image/public/vm25.jpg?itok=GTeyigPr)
Портальные продольно-фрезерные станки SKY MASTER серии VM25
- Колонна и перекладина увеличены для улучшения прочности и стабильности.
- Ось Y поддерживается двумя системами линейного перемещения (ТНК или Rexroth) и дополнительной на конце хода, для улучшение жесткости и точности.
- Станок оборудован лестницей и другими приспособлениями, обеспечивающими безопасное обслуживание станка. Стальные бесшовные трубы обеспечивают чистую, эффективную и быструю циркуляцию масла.
- Ось Z имеет прямоугольную объемную направляющую (есть опция с линейной направляющей) с увеличенной площадью контакта, для улучшения жесткости, снижения вибрации и продления срока службы инструмента при тяжелых режимах резки.
- Применяется стандартный редуктор, шпиндель может развивать момент до 662 Нм
-
Рабочий стол перемещается на 4х системах линейного перемещения (THK или Rexroth) для обеспечения стабильности, увеличения нагрузочной способности и снижения вибраций при обработке.
Технические характеристики фрезерных станков SKY MASTER VM3225, VM3225A и VM3225B
Наименование | Ед.изм. | VM3225 | VM3225А | VM3225B | ||
Контроллер | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | |||
Перемещение | Перемещение по оси Х (рабочий стол) | мм | 3200 | 3200 | 3200 | |
Перемещение по оси Y (суппорт) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Перемещение по оси Z (шпиндель) | мм | 800 | 1000 | 1000 | ||
Расстояние от кончика шпинделя до рабочего стола | мм | 200-1000 | 235-1235 | 235-1235 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 2550 | 2550 | 2550 | ||
Рабочий стол | Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 3350 х 2200 | 3350 х 2200 | 3350 х 2200 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 15000 | 15000 | 15000 | ||
Размер Т паза (ширина х расстояние х количество) | мм | 28 х 250 х 13 | 28 х 250 х 13 | 28 х 250 х 13 | ||
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ50 | ВТ50 | ВВТ50 | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 (ременной привод) | 6000 (прямой привод) | 10000 (прямой привод) | ||
Мощность мотора шпинделя (непрерывная работа в течение 30 минут) | кВт | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
Крутящий момент мотора шпинделя | Н.м | 560/662 | 560/662 | 140/165 | ||
X/Y/Z | Ускоренное перемещение (X) | мм/мин | 15000 | 15000 | 15000 | |
Ускоренное перемещение (Y) | мм/мин | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Ускоренное перемещение (Z) | мм/мин | 10000 | 15000 | 15000 | ||
Скорость подачи реза (X/Y/Z) | мм/мин | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | ||
Автосмена инструментов (опция) | Тип автосмены | Рука | Рука | Рука | ||
Количество инструментов | шт | 32 | 32 | 32 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | 350 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 | 20 | ||
Точность | VDI/DGQ3441 | Точность позиционирования на всей длине перемещения | мм | Р0.025 | Р0.025 | Р0.025 |
Точность повторяемости | мм | Рs0.020 | Рs0.020 | Рs0.020 | ||
Давление воздуха | МПа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||
Требования к электропитанию | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | |||
Напряжение и частота подаваемого электропитания | кВА | 60 | 60 | 60 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) | мм | 10125 х 6840 х 4515 | 10125 х 6840 х 4715 | 10125 х 6840 х 4715 | ||
Вес станка | кг | 40000 | 40000 | 40000 |
Технические характеристики фрезерных станков SKY MASTER VM4225, VM4225A и VM4225B
Наименование | Ед.изм. | VM4225 | VM4225А | VM4225B | ||
Контроллер | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | |||
Перемещение | Перемещение по оси Х (рабочий стол) | мм | 4200 | 4200 | 4200 | |
Перемещение по оси Y (суппорт) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Перемещение по оси Z (шпиндель) | мм | 800 | 1000 | 1000 | ||
Расстояние от кончика шпинделя до рабочего стола | мм | 200-1000 | 235-1235 | 235-1235 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 2550 | 2550 | 2550 | ||
Рабочий стол | Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 4350 х 2200 | 4350 х 2200 | 4350 х 2200 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Размер Т паза (ширина х расстояние х количество) | мм | 28 х 250 х 17 | 28 х 250 х 17 | 28 х 250 х 17 | ||
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ50 | ВТ50 | ВВТ50 | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 (ременной привод) | 6000 (прямой привод) | 10000 (прямой привод) | ||
Мощность мотора шпинделя (непрерывная работа в течение 30 минут) | кВт | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
Крутящий момент мотора шпинделя | Н.м | 560/662 | 560/662 | 140/165 | ||
X/Y/Z | Ускоренное перемещение (X) | мм/мин | 12000 | 12000 | 12000 | |
Ускоренное перемещение (Y) | мм/мин | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Ускоренное перемещение (Z) | мм/мин | 10000 | 15000 | 15000 | ||
Скорость подачи реза (X/Y/Z) | мм/мин | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | ||
Автосмена инструментов (опция) | Тип автосмены | Рука | Рука | Рука | ||
Количество инструментов | шт | 32 | 32 | 32 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | 350 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 | 20 | ||
Точность | VDI/DGQ3441 | Точность позиционирования на всей длине перемещения | мм | Р0.030 | Р0.030 | Р0.030 |
Точность повторяемости | мм | Рs0.025 | Рs0.025 | Рs0.025 | ||
Давление воздуха | МПа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||
Требования к электропитанию | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | |||
Напряжение и частота подаваемого электропитания | кВА | 60 | 60 | 60 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) | мм | 12035 х 6840 х 4515 | 12035 х 6840 х 4715 | 12035 х 6840 х 4715 | ||
Вес станка | кг | 45000 | 45000 | 45000 |
Технические характеристики фрезерных станков SKY MASTER VM5225, VM5225A и VM5225B
Наименование | Ед.изм. | VM5225 | VM5225А | VM5225B | ||
Контроллер | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | FANUC 0i MF | |||
Перемещение | Перемещение по оси Х (рабочий стол) | мм | 5100 | 5100 | 5100 | |
Перемещение по оси Y (суппорт) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Перемещение по оси Z (шпиндель) | мм | 800 | 1000 | 1000 | ||
Расстояние от кончика шпинделя до рабочего стола | мм | 200-1000 | 235-1235 | 235-1235 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 2550 | 2550 | 2550 | ||
Рабочий стол | Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 5350 х 2200 | 5350 х 2200 | 5350 х 2200 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | кг | 21000 | 21000 | 21000 | ||
Размер Т паза (ширина х расстояние х количество) | мм | 28 х 250 х 21 | 28 х 250 х 21 | 28 х 250 х 21 | ||
Шпиндель | Конус шпинделя | ВТ50 | ВТ50 | ВВТ50 | ||
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 (ременной привод) | 6000 (прямой привод) | 10000 (прямой привод) | ||
Мощность мотора шпинделя (непрерывная работа в течение 30 минут) | кВт | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
Крутящий момент мотора шпинделя | Н.м | 560/662 | 560/662 | 140/165 | ||
X/Y/Z | Ускоренное перемещение (X) | мм/мин | 12000 | 12000 | 12000 | |
Ускоренное перемещение (Y) | мм/мин | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Ускоренное перемещение (Z) | мм/мин | 10000 | 15000 | 15000 | ||
Скорость подачи реза (X/Y/Z) | мм/мин | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | ||
Автосмена инструментов (опция) | Тип автосмены | Рука | Рука | Рука | ||
Количество инструментов | шт | 32 | 32 | 32 | ||
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | Ø110/Ø225 | ||
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 350 | 350 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 | 20 | ||
Точность | VDI/DGQ3441 | Точность позиционирования на всей длине перемещения | мм | Р0.040 | Р0.040 | Р0.040 |
Точность повторяемости | мм | Рs0.030 | Рs0.030 | Рs0.030 | ||
Давление воздуха | МПа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||
Требования к электропитанию | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | 3/РЕ, АС380V, 50Hz | |||
Напряжение и частота подаваемого электропитания | кВА | 60 | 60 | 60 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) | мм | 14035 х 6840 х 4515 | 14035 х 6840 х 4715 | 14035 х 6840 х 4715 | ||
Вес станка | кг | 50000 | 50000 | 50000 |